500N/1KN/2KN微機(jī)全自動(dòng)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
該系列產(chǎn)品采用電動(dòng)加載減速系統(tǒng)減速后帶動(dòng)精密滾珠絲杠副加載,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集和控制過程的全數(shù)字化調(diào)整。能對(duì)拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復(fù)合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強(qiáng)度試驗(yàn)和分析。
qq
4006600832
產(chǎn)品詳情參數(shù) / PARAMETER
產(chǎn)品型號(hào) | TLW-005 | TLW-01 | TLW-02 | TLW-05 | TLW-1 | TLW-2 | TLW-3 | TLW-5 |
試驗(yàn)力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 單臂式雙空間機(jī)型(下拉,上壓) | |||||||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)全自動(dòng)控制 | |||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1 級(jí)/0.5級(jí) | |||||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 (F·S) |
2%~100%F·S(內(nèi)外不分檔)/0.4%-100% | |||||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
位移顯示分辨力 | 0.01mm | |||||||
變形示值誤差 |
≤±(50+0.15L)um |
|||||||
速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min(無級(jí)調(diào)速) | |||||||
速度相對(duì)誤差 | ≤±1% | |||||||
有效拉伸空間 | 標(biāo)準(zhǔn)型600mm加高型850mm | |||||||
有效壓縮空間 | 標(biāo)準(zhǔn)型600mm加高型850mm | |||||||
壓盤直徑 | 110mm | |||||||
上下壓盤平行度 | ≤0.05mm | |||||||
主機(jī)電源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||
試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 550×400×1600mm | |||||||
重量 | 約100kg |
推薦新聞 / NEWS
更多>>- 2021-08-12擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)故障了
- 2021-07-28安全沖擊試驗(yàn)機(jī)的重要性
- 2021-07-22淋雨試驗(yàn)箱控制系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)
- 2021-06-17300KN拉伸試驗(yàn)機(jī)可以測(cè)試多大的試棒
- 2021-05-24液壓萬能試驗(yàn)機(jī)的安裝以及該設(shè)備速率不穩(wěn)的原因
- 2021-05-14電子萬能試驗(yàn)機(jī)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)